   4     1181227.91      768687.70 537.80
   5     1181223.05      768689.26 537.97
   6     1181220.19      768677.54 538.39
   7     1181222.39      768676.98 538.33
   8     1181223.91      768675.66 538.30
   9     1181224.13      768673.75 538.39
  10     1181223.57      768675.00 538.32
  11     1181222.97      768674.30 538.09
  12     1181220.52      768673.28 538.14
  13     1181216.94      768663.76 538.12
  14     1181216.19      768663.20 538.07
  15     1181215.25      768663.53 538.08
  16     1181214.65      768663.38 538.26
  17     1181213.09      768663.78 538.28
  18     1181217.60      768662.17 538.10
  19     1181218.50      768659.83 538.66
  20     1181214.34      768661.79 538.11
  21     1181216.78      768656.01 538.78
  22     1181223.60      768654.15 538.89
  23     1181222.42      768649.79 539.07
  24     1181223.73      768643.89 539.59
  25     1181225.77      768649.79 539.58
  26     1181230.94      768659.18 539.50
  27     1181233.51      768660.97 539.26
  28     1181236.36      768665.83 539.18
  29     1181236.37      768666.08 539.15
  30     1181232.86      768669.37 538.66
  31     1181228.50      768672.00 538.41
  32     1181231.45      768666.00 538.86
  33     1181229.66      768664.74 538.79
  34     1181226.68      768661.08 538.76
  35     1181211.88      768644.84 538.89
  36     1181208.09      768634.09 538.89
  37     1181205.85      768627.54 538.99
  38     1181208.19      768627.20 539.60
  39     1181205.90      768620.29 539.83
  40     1181211.31      768621.01 540.29
  41     1181212.73      768625.76 540.15
  42     1181210.50      768630.07 539.49
  43     1181214.56      768633.21 539.56
  44     1181220.64      768632.85 539.79
  45     1181220.02      768623.63 540.18
  46     1181227.02      768621.56 540.21
  47     1181229.68      768627.37 540.11
  48     1181237.74      768625.32 540.29
  49     1181235.84      768618.77 540.28
  50     1181235.99      768618.53 540.33
  51     1181236.68      768618.32 540.34
  52     1181236.13      768616.81 540.29
  53     1181234.46      768613.90 540.28
  54     1181242.74      768613.52 540.33
  55     1181245.47      768621.25 540.39
  56     1181253.08      768618.27 540.28
  57     1181258.99      768619.56 540.16
  58     1181260.67      768622.76 540.55
  59     1181260.10      768622.43 540.12
  60     1181258.51      768624.59 540.26
  61     1181251.26      768627.10 540.40
  62     1181253.36      768632.82 540.34
  63     1181260.65      768628.43 540.19
  64     1181242.98      768629.95 540.28
  65     1181234.10      768633.17 540.10
  66     1181228.54      768638.05 539.94
  67     1181232.60      768645.26 539.92
  68     1181239.14      768640.84 540.12
  69     1181247.88      768637.72 540.24
  70     1181255.50      768635.17 540.33
  71     1181261.85      768633.21 540.13
  72     1181263.08      768632.70 540.13
  73     1181264.38      768634.77 540.00
  74     1181266.92      768635.09 539.73
  75     1181268.04      768637.04 539.65
  76     1181264.98      768638.81 539.82
  77     1181259.91      768640.76 540.12
  78     1181255.93      768642.38 540.37
  79     1181250.17      768644.05 540.24
  80     1181243.85      768647.33 540.13
  81     1181238.60      768650.10 539.95
  82     1181240.51      768657.47 539.98
  83     1181242.92      768662.16 539.97
  84     1181245.64      768667.56 539.84
  85     1181243.25      768668.64 539.52
  86     1181242.30      768671.07 539.37
  87     1181241.96      768672.88 539.31
  88     1181239.39      768675.70 538.98
  89     1181239.01      768675.91 539.36
  90     1181238.86      768674.76 538.94
  91     1181237.95      768672.04 538.83
  92     1181234.80      768674.40 538.47
  93     1181233.15      768678.11 538.26
  94     1181233.11      768680.68 538.14
  95     1181235.53      768677.72 538.36
  96     1181235.68      768678.01 538.31
  97     1181238.62      768676.37 538.05
  98     1181239.92      768663.54 539.65
  99     1181250.07      768666.99 540.57
 100     1181250.70      768665.42 540.60
 101     1181252.88      768666.68 540.84
 102     1181252.51      768663.75 540.63
 103     1181247.53      768659.66 540.50
 104     1181244.29      768655.25 540.42
 105     1181243.27      768653.80 540.12
 106     1181248.59      768650.93 540.30
 107     1181249.86      768651.80 540.51
 108     1181252.69      768656.66 540.55
 109     1181255.87      768661.82 540.68
 110     1181257.59      768665.49 540.92
 111     1181255.69      768666.44 540.92
 112     1181259.15      768664.68 540.93
 113     1181261.13      768662.19 540.82
 114     1181259.91      768659.66 540.64
 115     1181264.36      768657.08 540.59
 116     1181265.65      768658.24 540.73
 117     1181261.60      768653.00 540.37
 118     1181261.19      768651.92 540.34
 119     1181256.74      768654.52 540.46
 120     1181253.80      768649.79 540.55
 121     1181253.97      768650.19 540.51
 122     1181258.46      768647.27 540.44
 123     1181259.03      768646.20 540.19
 124     1181263.30      768649.83 540.13
 125     1181269.65      768651.32 539.94
 126     1181269.66      768652.55 540.07
 127     1181268.17      768654.43 540.31
 128     1181267.14      768654.56 540.28
 129     1181270.08      768655.58 540.27
 130     1181271.90      768656.09 540.15
 131     1181275.87      768655.24 540.10
